Hirado 平戸市 | |||
---|---|---|---|
Japoniako hiria | |||
Hiriaren ikuspegia; eskuinean Hirado eta Kyushu uharteak lotzen dituen zubia ageri da. Irudi gehiago | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Japonia | ||
Uhartea Eskualdea Prefektura | Hirado eta Kyushu Kyushu Nagasaki | ||
Alkatea | Naruhiko Kuroda (en) | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 33°22′05″N 129°33′13″E / 33.36806°N 129.55372°E | ||
Azalera | 235,63 km² | ||
Mugakideak | Matsuura (en) eta Sasebo (en) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 28.822 (2021eko martxoaren 1a) −3.098 (2015) | ||
Dentsitatea | 123 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 2005eko urriaren 1a eta 1955eko urtarrilaren 1a | ||
Ordu eremua | UTC+09:00 | ||
city.hirado.nagasaki.jp eta en.city.hirado.nagasaki.jp |
Hirado (japonieraz: 平戸市 Hirado-shi ) Japoniako Nagasaki prefeturako hiria da; hiri zaharra Hirado uhartean dago, eta gune moderno batzuk Kyushun. 2010ean 35.271 biztanle zituen.